トップ «前の日記(2013/07/08) 最新 次の日記(2013/07/10)» 編集

SikabaneWorksが関係するコンテンツ(主に*band系ローグライク)の開発近況・補足から全く個人的な雑記まで。

[WEB:屍の見える丘公園]| [RSS]

Angband | Badiashimshe | C# | CRAUZEL | D'angband/小説草稿 | D'angband/開発 | DarkSouls | Demon'sSouls | DungeonCrawl | ElvenUteruses | Haskell | Hengband | J9シリーズ | LEGO | LineDrawing | MISC | MTG | Mac | Math | Moria | R-18 | Roguelike | Rough | RoughSketch | Ruby | SDL | UNIX | VMware | WarHammer | Zangband | アタシラヂョウヲウ | イラスト | ガジェット | ゲーム | ゲーム紹介 | ゲーム製作技術 | ゲーム論 | スケッチ | ツクール | テクノロジー | ニコニコ動画 | ファルコム | ファンタジー | マリオ | ヴィーヤウトゥムノ | 別記事追加予定 | 変愚蛮怒 | 変愚蛮怒/スポイラー | 変愚蛮怒/元ネタ探訪 | 変愚蛮怒/攻略 | 変愚蛮怒/開発 | 宗教 | 情報 | 政治 | 文字コード | 日ペ昔話 | 東方 | 東方ワンドロ | 東方外法漢女 | 歴史 | 漫画製作 | 版権絵 | 画像処理 | 翻訳 | 自然言語 | 艦隊これくしょん | 落書き | 言語解析 | 読書 | 超人ロック | 追記予定 | 通信 | 鉄獄旅慕情 | 阿片窟 | 馬鹿馬鹿蛮怒/開発 | 魔法少女まどか☆マギカ | 魚類版深夜の真剣お絵描き60分一本勝負


2013/07/09

[変愚蛮怒/スポイラー]ドラゴン一族の善悪事情(変愚蛮怒 ver2.1.3 rev3480)

先日落書きした天上界ドレイクが何故かEVILであることが気にかかったので、ドラゴン一族の格差社会(変愚蛮怒 Ver2.1.2 rev3345)に続き、ドラゴンに限定して調査してみた。

  • 善悪なし
    Name                                   Lev Rar Spd     Hp   Ac  Visual Info
    ニセドラゴン                            10   2  +0    200   30   Violet 'd'
    ヤング・ブロンズ・ドラゴン              29   3  +0    270   63  L.Umber 'd'
    バランス・ドレイク                      33   3  +0    600  100    Multi 'd'
    ヤング・クイックシルバー・ドラゴン      33   2  +5    280   90    Slate 'd'
    ヤング・ゴールド・ドラゴン              36   2  +0    300   63   Yellow 'd'
    ブロンズ・ドラゴン                      36   2  +0    440   70  L.Umber 'd'
    ゴールド・ドラゴン                      37   2  +0    560   80   Yellow 'd'
    クリスタル・ドレイク                    37   2 +10    500  100    Clear 'd'
    古代ブロンズ・ドラゴン                  38   2 +10    730  100  L.Umber 'D'
    クイックシルバー・ドラゴン              39   3 +10    540  110    Slate 'd'
    古代ゴールド・ドラゴン                  40   2 +10   1500  100   Yellow 'D'
    天上界ドラゴン                          43   2 +10   2100  100   Orange 'D'
    古代クイックシルバー・ドラゴン          49   4 +15   2100  130    Slate 'D'
    バランス・ワイアーム                    72   4 +10   4900  170    Multi 'D'
    時空ワイアーム                          72   6 +15   4600  170   Violet 'D'
  • EVIL
    Name                                   Lev Rar Spd     Hp   Ac  Visual Info
    ベビー・ブルー・ドラゴン                 9   2  +0    100   30   L.Blue 'd'
    ベビー・ホワイト・ドラゴン               9   2  +0    100   30  L.Slate 'd'
    ベビー・グリーン・ドラゴン               9   2  +0    100   30  L.Green 'd'
    ベビー・ブラック・ドラゴン               9   2  +0    100   30    Slate 'd'
    ベビー・レッド・ドラゴン                 9   2  +0    110   30    L.Red 'd'
    ベビー万色ドラゴン                      11   2  +0    130   30    Multi 'd'
    ワイバーン                              20   2 +10  100d5   65  L.Green 'd'
    ヤング・ホワイト・ドラゴン              29   1  +0    270   50    White 'd'
    ヤング・グリーン・ドラゴン              29   1  +0    270   60    Green 'd'
    ヤング・ブルー・ドラゴン                29   1  +0    270   50     Blue 'd'
    シャドウ・ドレイク                      33   3  +0    300   50   L.Dark 'd'
    カオス・ドレイク                        33   3  +0    500  100    Multi 'd'
    天上界ドレイク                          33   3  +0    450  100   Orange 'd'
    ドゥーム・ドレイク                      34   3  +0    440  100   Violet 'd'
[U] 『クッパ大王』                          34   4  +0   1500  120    Green 'D'
    ヤング・ブラック・ドラゴン              35   1  +0    250   60   L.Dark 'd'
    ホワイト・ドラゴン                      35   1  +0    400   65    White 'd'
    ヤング・レッド・ドラゴン                36   1  +0    290   63      Red 'd'
    グリーン・ドラゴン                      36   1  +0    400   70    Green 'd'
    ブルー・ドラゴン                        36   1  +0    400   75     Blue 'd'
    ヤング万色ドラゴン                      36   1  +0    320   60    Multi 'd'
    ブラック・ドラゴン                      37   1  +0    460   55   L.Dark 'd'
    レッド・ドラゴン                        37   1  +0    480   80      Red 'd'
    炎の使者                                37   3 +10    500  100   Yellow 'd'
    骸骨ドラゴン                            37   3  +0 120d10   55  L.Slate 'D'
    古代ブルー・ドラゴン                    38   1 +10    700   80     Blue 'D'
    万色ドラゴン                            38   2  +0    640   65    Multi 'd'
    古代グリーン・ドラゴン                  39   1 +10    720   85    Green 'D'
    古代ホワイト・ドラゴン                  39   1 +10    700   90    White 'D'
    古代ブラック・ドラゴン                  39   1 +10    720   90   L.Dark 'D'
[U] 多首の『カブラックス』                  39   3 +10   1300   85    Multi 'd'
    古代レッド・ドラゴン                    40   1 +10   1000  100      Red 'D'
    デス・ドレイク                          40   2 +10   1000  100    Umber 'D'
    グレート・クリスタル・ドレイク          40   2 +10   1500  100    Clear 'D'
    Name                                   Lev Rar Spd     Hp   Ac  Visual Info
    古代万色ドラゴン                        43   1 +10   2100  100    Multi 'D'
[U] 長虫『スカサ』                          44   2 +10   2000  130    White 'D'
    石ドラゴン                              45   3  +0   2500  170   L.Dark 'D'
[U] 黄金竜『スマウグ』                      45   2 +10   2000  100    L.Red 'D'
    ドラコリスク                            46   3 +10   2800  120      Red 'D'
    ドラコリッチ                            46   2 +10   2800  120   L.Blue 'D'
[U] ファイア・ドレイク『イタンガスト』      47   4 +10   2200  100      Red 'D'
[U] 竜の『ファフナー』                      47   4 +10   2750  100  L.Green 'D'
[U] ドラゴン族の祖『グラウルング』          48   2 +10   2800  120      Red 'D'
    ストーム・ワイアーム                    51   2 +10   3000  150     Blue 'D'
    ファスティトカロン                      51   3 +10   4500  150    Green 'D'
    アイス・ワイアーム                      54   2 +10   3000  170    White 'D'
    バイル・ワイアーム                      54   2 +10   4000  150    Slate 'D'
    鋼鉄ドラゴン                            55   3 +10   5000  200   L.Dark 'D'
    ヴェノム・ワイアーム                    55   2 +10   5400  170    Green 'D'
    ヘル・ワイアーム                        55   2 +10   5400  170      Red 'D'
[U] ヘルドレイク『ニーズホッグ』            55   2 +10   4329  133   L.Dark 'D'
[U] 黒竜『アンカラゴン』                    58   3 +10   7500  125   L.Dark 'D'
[U] 水竜『エイブラ』                        60   7 +15   5050  150     Blue 'D'
[U] 邪竜『ナース』                          60   7 +15   5050  150    Slate 'D'
[U] 火竜山の魔竜『シューティングスター』    60   7 +15   5050  150      Red 'D'
    カオス・ワイアーム                      67   2 +10   4500  170    Multi 'D'
    万色ワイアーム                          68   4 +10   5200  170    Multi 'D'
[U] 地獄界ドラゴン『ティアマット』          70   4 +20  10000  125    Multi 'D'
    リヴァイアサン                          76   3 +15   6000  180     Blue 'D'
    幽体ワイアーム                          77   4 +20   6000  200    White 'D'
  • GOOD
    Name                                   Lev Rar Spd     Hp   Ac  Visual Info
    ロー・ドレイク                          33   3  +0    550  100  L.Slate 'd'
[U] 氷竜『ブラムド』                        60   7 +15   5050  150    White 'D'
[U] 金鱗の竜王『マイセン』                  60   7 +15   5050  150   Yellow 'D'
    ロー・ワイアーム                        67   2 +10   4500  170  L.Slate 'D'
    スカイ・ドレイク                        74   4 +20   6000  200   L.Blue 'D'
[U] 極楽界ドラゴン『バハムート』            86   4 +20  10000  125    Multi 'D'
    パワー・ワイアーム                      90   4 +20  12321  111   Yellow 'D'

雑感

結論として、あからさまにイメージとしておかしいのは天上界ドレイク(EVIL)と天上界ドラゴン(善悪なし)のみで後はそれほど極端におかしい訳ではない。(D&D各版ではメタリックドラゴンだからといってプレイヤー達の相対的に見ても、システム的にも善であるという保証はない)

しかし、とかくGOODなドラゴンの絶対数は少なく、かつ全体レベルが高い。これが召喚に大きな影響を及ぼしているはずである。次回この点について召喚処理を交えて検証してみたい。

[ヴィーヤウトゥムノ] スケイヴン・シャーマン/Skaven shaman (Green 'r')

=== Num:217  Lev:9  Rar:1  Spd:+0  Hp:10d8  Ac:15  Exp:36
スケイヴン族のシャーマンは、ワープストーンという混沌の力によって邪悪にさ
れた謎の石から力を得ている。
彼は通常地下 9 階で出現し、普通の速さで動いている。この邪悪なるモンスター
を倒すことは 50 レベルのキャラクタにとって 約6.23 ポイントの経験となる。
彼は魔法を使うことができ、軽傷+呪い、マジックミサイル、恐怖、混乱、シ
ョートテレポートの呪文を唱えることがある(確率:1/8)。彼は AC15 の防御力と
10d8 の体力がある。彼はダンジョンを照らし、ドアを開け、ドアを打ち破ること
ができる。彼は進化しない。彼は侵入者をしばらくは見ており、 200 フィート先
から侵入者に気付くことがある。彼は一つのアイテムや財宝を持っていることが
ある。彼は 1d7 のダメージで殴って攻撃し、 1d7 のダメージで殴って攻撃する。

0

Romunqualy

鬼畜大佐『ロムンクァリィ』
ウォーハンマーの淫夢くん種族ね。
くさそう、どころじゃなく確実にくさい。

Udindae

兵器の悪魔『ウディンダイ』
ワープストーンの設定がイマイチ生かされていない。-364点。