2012/12/19
■ [D'angband/開発] D'angband制作日誌 part32
本日の作業内容
- 余計なコメントを削除。
- 余計なコメントの基準は、関数の名称、条件さえ見れば明らかにも関わらず、ほぼ同名のコメントを添えているもの、などなど。
- ifdef JP による煩雑なローカライズの統合。
- grepするとまだ4200件くらいある(絶望)
- その内もっと根本的な対策を考えるべき。
- do_active_trait()系列への移行で、コメントアウトしてあった古いレイシャル処理の一部を削除
- 変愚蛮怒のeffect.cで実装されていたステータス処理のリファクタリング中
- 士気高揚、祝福のような魔法的ボーナスや、毒、傷、朦朧といったステータス異常の管理をTRAIT定義に基づいて統一。進度値を増減させる部分を共通の関数で行う形に既にしている。
- 一方、傷、朦朧などは進度に応じたペナルティ処理やメッセージが他のTRAITより独特なので、一旦それをコメントアウトした状態から、現在の実装に合う形に直して再実装した。(いずれバランス調整が必要になるが、とりあえず今のままで差し戻す)
■ [変愚蛮怒/スポイラー]最終武器ランキング・戦士編(変愚蛮怒 Ver2.1.1)
条件は前回パラディンで追記した2012年12月最新基準に従う。
戦士の特記事項は以下の通りである。
- 武器経験値、堂々の標準8000。
- 職業打撃能力は狂戦士に次ぐ220。
- 基本攻撃回数6回の上、レベル40で攻撃回数が+1。このプラスは武器重量にともなう回数制限と全く無関係。
- 旧スポイラーには「レベルが5の倍数になる毎に攻撃力が1上がる」とあるが、具体的に攻撃能力の何にあたるのかが判別できず、またソースのxtra1.cからも該当の計算が見当たらないので計算からは外しておく。(確認でき次第修正する)
片手時
はいはい、適当な棒、ヴォーパルブレード。残念ながら、反魔法のある武器は片手時には上位に全く存在しない。古い城報酬の★苦痛のグレイブが片手、両手共に10位に収まってくれていることの安定感がうれしい。
順位 | 名前 | ベースアイテム | ダイス | 命中 | ダメ | 対邪込期待値 | 命中率 | 命中込期待値 | 回数 | 1ターン期待値 | デメリット |
1 | 適当な | 棒 | 1d77 | 22 | 22 | 161.2 | 68.50% | 110.4 | 7 | 772.95 | |
2 | 『ヴォーパルブレード』 | ロング・ソード | 5d5 | 32 | 32 | 143.8 | 73.70% | 106.0 | 7 | 741.86 | |
3 | 『村正』 | カタナ | 10d5 | 10 | 10 | 104.1 | 70.80% | 73.7 | 9 | 663.33 | AC-20/太古の怨念/反感/反テレポ |
4 | 『死の復讐者』 | 粉砕のメイス | 7d8 | 18 | 18 | 153.2 | 72.00% | 110.3 | 6 | 661.82 | 反感/反テレポ |
5 | 『災いを招く者』 | カオス・ブレード | 6d5 | 18 | 28 | 131.2 | 72.00% | 94.5 | 7 | 661.25 | AC-50/反感 |
6 | 『如意金葹棒重一万三千五百斤』 | 鉄棒 | 7d7 | 10 | 25 | 153.8 | 70.80% | 108.9 | 6 | 653.34 | |
7 | アヌビス神の | カタナ | 3d4 | 28 | 22 | 80.4 | 73.20% | 58.9 | 11 | 647.38 | AC-30/反感/反テレポ |
8 | 『チェンソー』 | ブロード・ソード | 11d5 | 10 | 10 | 124.5 | 70.80% | 88.1 | 7 | 617.02 | 反感 |
9 | 破壊の | 隼の剣 | 3d6 | 10 | 25 | 85.8 | 70.80% | 60.7 | 10 | 607.46 | 太古の怨念/反感 |
10 | 苦痛の | グレイブ | 9d6 | 10 | 30 | 117.3 | 70.80% | 83.0 | 7 | 581.34 | |
11 | 鍛冶の司アウレの | ウォー・ハンマー | 9d3 | 19 | 21 | 112.9 | 72.10% | 81.4 | 7 | 569.81 | |
12 | 『エクスカリバー』 | ロング・ソード | 5d5 | 21 | 19 | 112.4 | 72.40% | 81.4 | 7 | 569.64 | |
13 | 『アグララング』 | カタナ | 8d4 | 10 | 10 | 86.9 | 70.80% | 61.5 | 9 | 553.73 | |
14 | 『スレイヤー』 | 首切りソード | 4d5 | 15 | 15 | 94.8 | 71.60% | 67.9 | 8 | 543.01 | |
15 | 『紅蓮姫』 | ロング・ソード | 4d5 | 10 | 25 | 108.9 | 70.80% | 77.1 | 7 | 539.71 | 反感 |
16 | 『真魔剛竜剣』 | グレート・ソード | 4d6 | 17 | 23 | 106.8 | 71.80% | 76.7 | 7 | 536.78 | |
17 | 『斬鉄剣』 | カタナ | 10d4 | 17 | 21 | 106.6 | 71.80% | 76.5 | 7 | 535.77 | |
18 | 『リンギル』 | ロング・ソード | 4d5 | 22 | 25 | 103 | 72.50% | 74.7 | 7 | 522.73 | |
19 | 『ウォーパルブレード』 | ロング・ソード | 5d5 | 32 | 32 | 100 | 73.70% | 73.7 | 7 | 515.90 | 太古の怨念/反感/反テレポ/反魔法 |
20 | 『ウィンブロウズ』 | フレイル | 8d6 | 10 | 30 | 120.1 | 70.80% | 85.0 | 6 | 510.18 | 反感 |
21 | 『シルバーチャリオッツ』 | レイピア | 2d6 | 17 | 12 | 77.3 | 71.80% | 55.5 | 9 | 499.51 | |
22 | フーリン王の | ビークド・アックス | 2d6 | 10 | 12 | 69.8 | 70.80% | 49.4 | 10 | 494.18 | |
23 | 『ザルクスラ』 | グレート・ソード | 4d6 | 19 | 21 | 114.1 | 72.10% | 82.3 | 6 | 493.60 | 反感 |
24 | 『カルリス』 | バスタード・ソード | 5d4 | 10 | 20 | 98.7 | 70.80% | 69.9 | 7 | 489.16 | 反感 |
25 | 『暁の剣』 | ロング・ソード | 3d5 | 20 | 20 | 95.9 | 72.20% | 69.2 | 7 | 484.68 | |
26 | 『ワーウィンドル』 | ロング・ソード | 2d5 | 10 | 12 | 75.3 | 70.80% | 53.3 | 9 | 479.81 | |
27 | 『ソウルソード』 | シミター | 2d5 | 10 | 11 | 74.3 | 70.80% | 52.6 | 9 | 473.44 | |
28 | 美髯公関羽の | 青龍刀 | 4d5 | 20 | 20 | 108.9 | 72.20% | 78.6 | 6 | 471.75 | |
29 | 『すばやき刺』 | レイピア | 1d7 | 27 | 10 | 63.8 | 73.10% | 46.6 | 10 | 466.38 | |
30 | 旗手エオンウェの | グレート・アックス | 4d4 | 15 | 18 | 92.4 | 71.60% | 66.2 | 7 | 463.11 |
両手時
グロンド先生が最終期待値でとうとう1000の大台を突破。さすが純戦士職そのもの。
順位 | 名前 | ベースアイテム | ダイス | 命中 | ダメ | 対邪込期待値 | 命中率 | 命中込期待値 | 回数 | 1ターン期待値 | デメリット |
1 | 『グロンド』 | 冥界の大鉄杖 | 9d9 | 10 | 25 | 236.9 | 70.80% | 167.7 | 6 | 1006.35 | 反感/反魔法 |
2 | 『ヴォーパルブレード』 | ロング・ソード | 5d5 | 32 | 32 | 156.1 | 76.80% | 119.9 | 7 | 839.19 | |
3 | 『村正』 | カタナ | 10d5 | 10 | 10 | 115.9 | 74.80% | 86.7 | 9 | 780.24 | AC-20/太古の怨念/反感/反テレポ |
4 | アヌビス神の | カタナ | 3d4 | 28 | 22 | 91 | 76.50% | 69.6 | 11 | 765.77 | AC-30/反感/反テレポ |
5 | 『災いを招く者』 | カオス・ブレード | 6d5 | 18 | 28 | 143.2 | 75.60% | 108.3 | 7 | 757.81 | AC-50/反感 |
6 | 『死の復讐者』 | 粉砕のメイス | 7d8 | 18 | 18 | 166.7 | 75.60% | 126.0 | 6 | 756.15 | 反感/反テレポ |
7 | 『如意金葹棒重一万三千五百斤』 | 鉄棒 | 7d7 | 10 | 25 | 167.4 | 74.80% | 125.2 | 6 | 751.29 | |
8 | 『スレイヤー』 | 首切りソード | 4d5 | 15 | 15 | 106.2 | 75.30% | 80.0 | 9 | 719.72 | |
9 | 『チェンソー』 | ブロード・ソード | 11d5 | 10 | 10 | 136.9 | 74.80% | 102.4 | 7 | 716.81 | 反感 |
10 | 苦痛の | グレイブ | 9d6 | 10 | 30 | 128.8 | 74.80% | 96.3 | 7 | 674.40 | |
11 | 『ザルクスラ』 | グレート・ソード | 4d6 | 19 | 21 | 125.9 | 75.70% | 95.3 | 7 | 667.14 | 反感 |
12 | 『神罰の鉄球』 | 鎖つき鉄球 | 25d4 | 10 | 10 | 156.9 | 70.80% | 111.1 | 6 | 666.51 | |
13 | 鍛冶の司アウレの | ウォー・ハンマー | 9d3 | 19 | 21 | 124.4 | 75.70% | 94.2 | 7 | 659.20 | |
14 | 『エクスカリバー』 | ロング・ソード | 5d5 | 21 | 19 | 124 | 75.90% | 94.1 | 7 | 658.81 | |
15 | 『ブラッディ・ムーン』 | 切り裂きの大鎌 | 8d4 | 10 | 10 | 121 | 74.80% | 90.5 | 7 | 633.56 | |
16 | 『紅蓮姫』 | ロング・ソード | 4d5 | 10 | 25 | 120.3 | 74.80% | 90.0 | 7 | 629.89 | 反感 |
17 | 『真魔剛竜剣』 | グレート・ソード | 4d6 | 17 | 23 | 118.2 | 75.50% | 89.2 | 7 | 624.69 | |
18 | 『斬鉄剣』 | カタナ | 10d4 | 17 | 21 | 118 | 75.50% | 89.1 | 7 | 623.63 | |
19 | 『クリスドゥリアン』 | 首切りソード | 4d5 | 18 | 19 | 117.8 | 75.60% | 89.1 | 7 | 623.40 | |
20 | 憤怒の | 三叉槍 | 3d9 | 16 | 18 | 118 | 75.40% | 89.0 | 7 | 622.80 | |
21 | 『リンギル』 | ロング・ソード | 4d5 | 22 | 25 | 114.2 | 76.00% | 86.8 | 7 | 607.54 | |
22 | フーリン王の | ビークド・アックス | 2d6 | 10 | 12 | 80.4 | 74.80% | 60.1 | 10 | 601.39 | |
23 | 『ウォーパルブレード』 | ロング・ソード | 5d5 | 32 | 32 | 110.8 | 76.80% | 85.1 | 7 | 595.66 | 太古の怨念/反感/反テレポ/反魔法 |
24 | 『ウィンブロウズ』 | フレイル | 8d6 | 10 | 30 | 132.1 | 74.80% | 98.8 | 6 | 592.86 | 反感 |
25 | ドワーフの | ロッホアーバー・アックス | 3d8 | 12 | 17 | 111.6 | 75.00% | 83.7 | 7 | 585.90 | |
26 | 『ワーウィンドル』 | ロング・ソード | 2d5 | 10 | 12 | 86 | 74.80% | 64.3 | 9 | 578.95 | |
27 | 『カルリス』 | バスタード・ソード | 5d4 | 10 | 20 | 109.9 | 74.80% | 82.2 | 7 | 575.44 | 反感 |
28 | 『ソウルソード』 | シミター | 2d5 | 10 | 11 | 85 | 74.80% | 63.6 | 9 | 572.22 | |
29 | 『暁の剣』 | ロング・ソード | 3d5 | 20 | 20 | 107 | 75.80% | 81.1 | 7 | 567.74 | |
30 | 『太郎太刀』 | 野太刀 | 9d4 | 10 | 10 | 106.8 | 74.80% | 79.9 | 7 | 559.20 | AC-5 |
■ [魔法少女まどか☆マギカ]真・Oktavia von Seckendorffちゃん妄想図
原作通り、成れの果てに完全な化物となってしまう魔女化ももちろん悲劇。
逆にこんな感じに自我を残したまま、仁美を惨殺したり、恭介を襲って○×な事し出すような悪堕ちも、それはそれで結構キツそうで妄想のし甲斐があるんですが、いかがなものか。
香川県さぬき市ルーちゃん餃子のフジフーヅはバイトにパワハラで指切断の大けがを負わせた激烈ブラック企業。犯人は中卒社員岸下守